BOSCH Filtru ulei 0 451 203 201
- Producator
- BOSCH

- Produs
- Filtru ulei 0 451 203 201
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Diametru [mm] | 110 |
|---|---|
| Diametru 1 [mm] | 108 |
| Diametru 2 [mm] | 71 |
| Diametru 3 [mm] | 62 |
| Înaltime [mm] | 145 |
| Filet cuplaj | 3/4" 16 UNF |
| Presiune de deschidere blocaj refulare [bar] | 0,12 |
| Presiune de deschidere supapa trecere [bar] | 2,5 |
| Producator | Cod OEM |
| CITROËN | 1109J3 |
| CITROËN | 1109 Q0 |
| PEUGEOT | 1109 Q0 |
| CITROËN | 1109 Q1 |
| PEUGEOT | 1109Q1 |
| PEUGEOT | 1109Q4 |
| PEUGEOT | 1109Y7 |
| CITROËN | 1109Y8 |
| IVECO | 1900823 |
| IVECO | 1902047 |
| IVECO | 1902076 |
| IVECO | 1903628 |
| IVECO | 1903785 |
| IVECO | 1907580 |
| IVECO | 1907582 |
| IVECO | 1907583 |
| FIAT | 1930213 |
| IVECO | 1930213 |
| FIAT-HITACHI | 1930213 |
| FIAT | 1930823 |
| IVECO | 1930823 |
| FIAT-HITACHI | 1930823 |
| CASE IH | 1931047 |
| FIAT-HITACHI | 1931047 |
| NEW HOLLAND | 1931047 |
| IVECO | 2994057 |
| OPEL | 4402665 |
| FIAT | 4787410 |
| IVECO | 4787410 |
| IVECO | 4791113 |
| IVECO | 4796458 |
| IVECO | 4799425 |
| RENAULT | 50 00 816 070 |
| RENAULT TRUCKS | 5000816070 |
| FIAT | 5983900 |
| IVECO | 5983900 |
| FIAT | 71713782 |
| FIAT | 71718765 |
| FIAT | 71739634 |
| FIAT | 7301916 |
| IVECO | 7301916 |
| IVECO | 7301939 |
| FIAT | 7571569 |
| IVECO | 7571569 |
| RENAULT | 77 00 860 823 |
| RENAULT | 77 01 035 650 |
| GMC | 9110665 |
| OPEL | 9110665 |
| VAUXHALL | 9110665 |
| CHEVROLET | 9110665 |
| IVECO | 98432648 |
| IVECO | 98472349 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MULTICAR M26 2,8 | motor diesel | 1996 | 2002 | 78 | 106 | motor diesel |
| 2 | OPEL ARENA bus 2.5 D | motor diesel | 1997 | 2001 | 55 | 75 | motor diesel |
| 3 | OPEL ARENA caroserie 2.5 D | motor diesel | 1997 | 2001 | 55 | 75 | motor diesel |
| 4 | OPEL ARENA caroserie (TB, TF) 2.5 D | motor diesel | 1998 | 2001 | 55 | 75 | motor diesel |
| 5 | OPEL ARENA Combi (THB) 2.5 D | motor diesel | 1998 | 2001 | 55 | 75 | motor diesel |
| 6 | OPEL MOVANO autobasculanta (H9) 2.5 D | motor diesel | 1999 | 2000 | 59 | 80 | motor diesel |
| 7 | OPEL MOVANO autobasculanta (H9) 2.8 DTI | motor diesel | 1999 | 2001 | 84 | 114 | motor diesel |
| 8 | OPEL MOVANO caroserie (F9) 2.5 D | motor diesel | 1999 | 2000 | 59 | 80 | motor diesel |
| 9 | OPEL MOVANO caroserie (F9) 2.8 DTI | motor diesel | 1999 | 2001 | 84 | 114 | motor diesel |
| 10 | OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 D | motor diesel | 1998 | 2000 | 59 | 80 | motor diesel |
| 11 | OPEL MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI | motor diesel | 1998 | 2001 | 84 | 114 | motor diesel |
| 12 | OPEL MOVANO platou / sasiu (U9, E9) 2.5 D | motor diesel | 1998 | 2000 | 59 | 80 | motor diesel |
| 13 | OPEL MOVANO platou / sasiu (U9, E9) 2.8 DTI | motor diesel | 1998 | 2001 | 84 | 114 | motor diesel |
| 14 | PEUGEOT BOXER bus (230P) 2.5 DT | motor diesel | 1997 | 2001 | 62 | 84 | motor diesel |
| 15 | PEUGEOT BOXER bus (230P) 2.8 D | motor diesel | 1999 | 2002 | 64 | 87 | motor diesel |





























